Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/11/2018 | 1 | ||
| 2 | 12/11/2018 | 1 | ||
| 3 | 12/11/2018 | 1 | ||
| 4 | 12/11/2018 | 1 | ||
| 5 | 29/10/2018 | 1 | ||
| 6 | 15/10/2018 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 |
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/11/2018 | 1 | ||
| 2 | 26/11/2018 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

